沿革
| 1906 (明治39年 6月) | ヨシダ印刷の前身となる吉田軍用堂を設立 |
| 1913 (大正 2年) | 紙業に加えて印刷業を兼業 |
| 1923 (大正12年 2月) | 吉田次作商店に改称 |
| 1945 (昭和20年12月) | 東京支店を開設 |
| 1946 (昭和21年 5月) | 本店ならびに工場を現在地に移転 |
| 1947 (昭和22年) | 主力商品「ヨシダノート」の製造販売が好調に |
| 1950 (昭和25年 9月) | 資本金2,000万円を以て法人に改組、 株式会社吉田次作商店を設立 |
| 1951 (昭和26年 5月) | ヨシダノートのアイデア商品「童話ノート」の実用新案特許を出願 |
| 1952 (昭和27年) | カラー製版に着手 |
| 1953 (昭和28年 2月) | 本社工場から出火し、工場、事務所棟など19棟を焼失 再建を機に、これまでの経営方針を転換。美術印刷中心の総合印刷会社として再出発を図る |
| (10月) | 江東区に亀戸工場を新築 |
| 1954 (昭和29年 4月) | 富山市に富山営業所を開設 |
| 1956 (昭和31年 6月) | 青森市に青森営業所を開設 |
| 1957 (昭和32年 4月) | 沼津市に静岡営業所を開設 |
| (9月) | カーボン印刷に着手 |
| 1962 (昭和37年11月) | 当社制作の観光ポスター「能登」(仁江海岸の落日)が第17回世界観光ポスターコンクールで1位入賞 |
| 1963 (昭和38年10月) | 大阪営業所を開設 |
| 1967 (昭和42年10月) | 北陸地方初となるオフセット輪転機を導入 |
| 1968 (昭和43年 1月) | 社名をヨシダ印刷株式会社と改称 |
| (8月) | 東京事務所(後に東京営業所に昇格)を開設 |
| 1970 (昭和45年 9月) | 資本金を3,500万円に増資 |
| 1973 (昭和48年10月) | 墨田区亀沢に東京支店・工場を新築 |
| 1978 (昭和53年10月) | 当社制作の、奈良県大和郡山市の広報ポスターが、全国広報コンクールで日本一に輝く |
| 1982 (昭和57年 9月) | 京都連絡所(現 京滋営業所)を開設 |
| 1984 (昭和59年 1月) | 江東区潮見に江東潮見工場を新築 |
| 1986 (昭和61年11月) | 本店新社屋完成 |
| 1987 (昭和62年 3月) | 新社屋が金沢都市美文化賞を受賞 |
| 1992 (平成 4年 7月) | 地球環境に配慮した水なし印刷(アクアレス平版)を導入 |
| 1995 (平成 7年 3月) | 本店にてデジタルスタジオ「CAMPS」を新設 |
| 1996 (平成 8年12月) | 資本金を9,800万円に増資 |
| 1998 (平成10年 3月) | デジタルスタジオ「CAMPS」をデジタルメディアセンター「DMC」に 発展改称、DTPからマルチメディア制作まで目指す |
| 1999 (平成11年 6月) | アメリカ大豆協会よりソイシール使用許可を受ける |
| 2000 (平成12年 2月) | 金沢本店生産部で品質マネジメントシステムISO9002認証取得 |
| 2003 (平成15年 9月) | 金沢本店全部門で品質マネジメントシステムISO9001認証取得(平成21年11月30日まで) |
| 2005 (平成17年 5月) | 菊全両面8色機を導入 |
| (12月) | DocuColor8000 DigitalPressを導入 |
| 2006 (平成18年 2月) | 金沢本店全部門で情報セキュリティマネジメントシステムBS7799-2認証取得 |
| (6月) | 創業100年を迎える 金沢本店を金沢本社に変更 |
| (12月) | 金沢本社全部門で情報セキュリティマネジメントシステムISO27001認証取得 |
| 2007 (平成19年 5月) | 青森営業所を東京支店に統合 |
| 2008 (平成20年 1月) | 江東潮見工場に水なし仕様菊全版4色印刷機を増設 |
| (2月) | 当社全部門で情報セキュリティマネジメントシステムISO27001認証取得 |
| (12月) | FSC/CoC認証取得 |
| 2009 (平成21年 3月) | 東京営業所を東京支店に統合 |
